項目 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32
総人口 95,052 99,694 102,573 102,812 108,537 107,900 106,300
年少人口比率(15歳未満) 18.8 15.5 14.1 13.7 13.4 12.2 10.7
生産年齢人口比率(15〜64歳) 74.4 75.5 73.5 69.1 65.8 58.7 56.8
高齢化比率(65歳以上) 6.8 9.0 12.4 17.2 20.8 29.1 32.5
個人市民税 6,248 6,501 5,527 4,833 6,038 5,338 5,038

・各人口比率:H2〜H22は実績数値、H27・H32は後期基本計画策定時の推計値 ・個人市民税:H2〜H22は決算数値、H22が決算見込み、H27,H32が推計値







Copyright(c) Katsumata Masaru All Rights Reserved 2011